Морские круизы
круиз "Большое кругосветное путешествие"
на морском круизном лайнере Insignia****+ (Oceania Cruises: класс Премиум)
181 дней / 180 ночей
задать вопрос | отправить заявку на этот круиз
Маршрут круиза: Майами - Ораньестад - Виллемстад - Кралендейк, о. Бонэйр - о. Маргарита - Сент- Джорджес - Кастри - Фор-де-Франс - Бриджтаун - Скарборо - о. Дьябль - Белем - Форталеза - Натал - Ресифи - Ломе - Котону - Сан-Томе - Луанда - Валвис-Бэй - Людериц - Кейптаун - Кейптаун - Порт-Элизабет - Ист-Лондон - Дурбан - Ричардс-Бей - Мапуту - о. Нуси-Бе - Дар-эс-Салам - Занзибар - Момбаса - о. Маэ - Мале - Мангалор - Кочин - Рангун / Янгон - Рангун / Янгон - Рангун / Янгон - Пенанг - Куала Лумпур - Сингапур - Сингапур - Ко Самуи - Бангкок, Лаем Чабанг - Бангкок, Лаем Чабанг - Сиануквиль - Хошимин (Сайгон) - Хошимин (Сайгон) - Халонг Бэй, Ханой - Халонг Бэй, Ханой - Санья - Гонконг - Гонконг - Сямынь - Сямынь - Шанхай - Шанхай - Шанхай - Тяндзинь, Пекин - Тяндзинь, Пекин - Сеул - Хиросима - Кобе - о. Окинава - Манила - о. Боракай - Кота-Кинабаду - Муара - Кучинг - Бали - Бали - Комодо - Дарвин - Куктаун - Кэрнс - Таунсвиль - Ньюкасл - Сидней - Сидней - Хобарт - Пиктон - Нейпир - Тауранга - Окленд - Нукуалофа - Паго-Паго - Райатеа - Бора-Бора - Папеэте - о. Хуахине - Рангироа - Нуку Хива - Хило - Гонолулу - Лахаина - Навиливили - Лос-Анджелес - Сан Диего - Кабо Сан Лукас - Акапулько - Пуэрто-Кетцаль - Коринто - Пунтаренас - Картахена - Ки-Уэст - Майами
Даты начала и окончания круиза: с 04.01.2016 по 02.07.2016
Стоимость круиза в $:
каюта внутренняя от 28239 $
каюта с окном от 31919 $
каюта с балконом от 42949 $
сьют от 57649 $
Стоимость указана на человека при двухместном размещении!
УТОЧНЯЙТЕ НАЛИЧИЕ МЕСТ И СТОИМОСТЬ КРУИЗА!!!
Расписание круиза:
| День | Порт | Прибытие | Отправление |
| 1 | Майами (США) | посадка | 17:00 |
| 2 | море | - | - |
| 3 | море | - | - |
| 4 | Ораньестад (Аруба) | 10:00 | 23:00 |
| 5 | Виллемстад (Кюрасао) | 08:00 | 23:59 |
| 6 | Кралендейк, о. Бонэйр (Антильские о-ва) | 08:00 | 15:00 |
| 7 | о. Маргарита (Венесуэла) | 10:00 | 18:00 |
| 8 | Сент- Джорджес (Гренада) | 08:00 | 19:00 |
| 9 | Кастри (Сент-Люсия) | 08:00 | 23:00 |
| 10 | Фор-де-Франс (Мартиника) | 08:00 | 18:00 |
| 11 | Бриджтаун (Барбадос) | 07:00 | 18:00 |
| 12 | Скарборо (Тринидад) | 08:00 | 17:00 |
| 13 | море | - | - |
| 14 | о. Дьябль (Гвиана (фр.)) | 08:00 | 16:00 |
| 15 | море | - | - |
| 16 | Белем (Бразилия) | 08:00 | 17:00 |
| 17 | море | - | - |
| 18 | Форталеза (Бразилия) | 12:00 | 20:00 |
| 19 | Натал (Бразилия) | 13:00 | 21:00 |
| 20 | Ресифи (Бразилия) | 08:00 | 17:00 |
| 21 | море | - | - |
| 22 | море | - | - |
| 23 | море | - | - |
| 24 | море | - | - |
| 25 | море | - | - |
| 26 | Ломе (Того) | 09:00 | 19:00 |
| 27 | Котону (Бенин) | 08:00 | 17:00 |
| 28 | море | - | - |
| 29 | Сан-Томе (Сан-Томе и Принсипи) | 08:00 | 16:00 |
| 30 | море | - | - |
| 31 | Луанда (Ангола) | 08:00 | 18:00 |
| 32 | море | - | - |
| 33 | море | - | - |
| 34 | Валвис-Бэй (Намибия) | 07:00 | 18:00 |
| 35 | Людериц (Намибия) | 12:00 | 20:00 |
| 36 | море | - | - |
| 37 | Кейптаун (ЮАР) | 07:00 | - |
| 38 | Кейптаун (ЮАР) | - | 18:00 |
| 39 | море | - | - |
| 40 | Порт-Элизабет (ЮАР) | 08:00 | 18:00 |
| 41 | Ист-Лондон (ЮАР) | 07:00 | 17:00 |
| 42 | Дурбан (ЮАР) | 10:00 | 21:00 |
| 43 | Ричардс-Бей (ЮАР) | 07:00 | 16:00 |
| 44 | Мапуту (Мозамбик) | 08:00 | 15:00 |
| 45 | море | - | - |
| 46 | море | - | - |
| 47 | о. Нуси-Бе (Мадагаскар) | 12:00 | 19:00 |
| 48 | море | - | - |
| 49 | Дар-эс-Салам (Танзания) | 10:00 | 20:00 |
| 50 | Занзибар (Танзания) | 08:00 | 19:00 |
| 51 | Момбаса (Кения) | 08:00 | 19:00 |
| 52 | море | - | - |
| 53 | море | - | - |
| 54 | о. Маэ (Сейшельские о.) | 08:00 | 20:00 |
| 55 | море | - | - |
| 56 | море | - | - |
| 57 | море | - | - |
| 58 | Мале (Мальдивы) | 08:00 | 18:00 |
| 59 | море | - | - |
| 60 | Мангалор (Индия) | 08:00 | 18:00 |
| 61 | Кочин (Индия) | 08:00 | 19:00 |
| 62 | море | - | - |
| 63 | море | - | - |
| 64 | море | - | - |
| 65 | Рангун / Янгон (Мьянма) | 14:00 | - |
| 66 | Рангун / Янгон (Мьянма) | - | - |
| 67 | Рангун / Янгон (Мьянма) | - | 17:00 |
| 68 | море | - | - |
| 69 | Пенанг (Малайзия) | 12:00 | 20:00 |
| 70 | Куала Лумпур (Малайзия) | 09:00 | 19:00 |
| 71 | Сингапур (Сингапур) | 10:00 | - |
| 72 | Сингапур (Сингапур) | - | 18:00 |
| 73 | море | - | - |
| 74 | Ко Самуи (Таиланд) | 08:00 | 17:00 |
| 75 | Бангкок, Лаем Чабанг (Таиланд) | 10:00 | - |
| 76 | Бангкок, Лаем Чабанг (Таиланд) | - | 16:00 |
| 77 | Сиануквиль (Камбоджа) | 11:00 | 21:00 |
| 78 | море | - | - |
| 79 | Хошимин (Сайгон) (Вьетнам) | 09:00 | - |
| 80 | Хошимин (Сайгон) (Вьетнам) | - | 15:00 |
| 81 | море | - | - |
| 82 | Халонг Бэй, Ханой (Вьетнам) | 14:00 | - |
| 83 | Халонг Бэй, Ханой (Вьетнам) | - | 17:00 |
| 84 | Санья (Китай) | 10:00 | 18:00 |
| 85 | Гонконг (Гонконг) | 17:00 | - |
| 86 | Гонконг (Гонконг) | - | 17:00 |
| 87 | Сямынь (Китай) | 13:00 | - |
| 88 | Сямынь (Китай) | - | 19:00 |
| 89 | море | - | - |
| 90 | Шанхай (Китай) | 08:00 | - |
| 91 | Шанхай (Китай) | - | - |
| 92 | Шанхай (Китай) | - | 17:00 |
| 93 | море | - | - |
| 94 | Тяндзинь, Пекин (Китай) | 09:00 | - |
| 95 | Тяндзинь, Пекин (Китай) | - | 22:00 |
| 96 | море | - | - |
| 97 | Сеул (Южная Корея) | 08:00 | 18:00 |
| 98 | море | - | - |
| 99 | Хиросима (Япония) | 12:00 | 19:00 |
| 100 | Кобе (Япония) | 08:00 | 21:00 |
| 101 | море | - | - |
| 102 | о. Окинава (Япония) | 12:00 | 20:00 |
| 103 | море | - | - |
| 104 | море | - | - |
| 105 | Манила (Филиппины) | 08:00 | 19:00 |
| 106 | о. Боракай (Филиппины) | 10:00 | 18:00 |
| 107 | море | - | - |
| 108 | Кота-Кинабаду (Малайзия) | 08:00 | 19:00 |
| 109 | Муара (Бруней) | 08:00 | 20:00 |
| 110 | море | - | - |
| 111 | Кучинг (Малайзия) | 08:00 | 16:00 |
| 112 | море | - | - |
| 113 | море | - | - |
| 114 | Бали (Индонезия) | 12:00 | - |
| 115 | Бали (Индонезия) | - | 15:00 |
| 116 | Комодо (Индонезия) | 09:00 | 15:00 |
| 117 | море | - | - |
| 118 | Дарвин (Австралия) | 11:00 | 19:00 |
| 119 | море | - | - |
| 120 | море | - | - |
| 121 | Куктаун (Австралия) | 12:00 | 22:00 |
| 122 | Кэрнс (Австралия) | 08:00 | 20:00 |
| 123 | Таунсвиль (Австралия) | 08:00 | 16:00 |
| 124 | море | - | - |
| 125 | море | - | - |
| 126 | Ньюкасл (Великобритания ) | 08:00 | 23:00 |
| 127 | Сидней (Австралия) | 06:30 | - |
| 128 | Сидней (Австралия) | - | 18:30 |
| 129 | море | - | - |
| 130 | море | 09:00 | 19:00 |
| 131 | море | - | - |
| 132 | море | - | - |
| 133 | море | - | - |
| 134 | Пиктон (Новая Зеландия) | 08:00 | 16:00 |
| 135 | Нейпир (Новая Зеландия) | 08:00 | 16:00 |
| 136 | Тауранга (Новая Зеландия) | 10:00 | 20:00 |
| 137 | Окленд (Новая Зеландия) | 08:00 | 18:00 |
| 138 | море | - | - |
| 139 | море | - | - |
| 140 | Нукуалофа (Тонга) | 10:00 | 19:00 |
| 141 | море | - | - |
| 142 | Паго-Паго (о. Самоа) | 08:00 | 17:00 |
| 143 | море | - | - |
| 144 | море | - | - |
| 145 | Райатеа (о. Туамоту) | 10:00 | 20:00 |
| 146 | Бора-Бора (о. Бора-Бора) | 08:00 | 18:00 |
| 147 | Папеэте (Таити) | 06:00 | 23:59 |
| 148 | о. Хуахине (Полинезия) | 08:00 | 17:00 |
| 149 | Рангироа (о. Туамоту) | 08:00 | 18:00 |
| 150 | море | - | - |
| 151 | Нуку Хива (Таити) | 08:00 | 17:00 |
| 152 | море | - | - |
| 153 | море | - | - |
| 154 | море | - | - |
| 155 | море | - | - |
| 156 | Хило (Гавайи) | 08:00 | 17:00 |
| 157 | Гонолулу (Гавайи) | 08:00 | 23:59 |
| 158 | Лахаина (Гавайи) | 08:00 | 17:00 |
| 159 | Навиливили (Гавайи) | 08:00 | 16:00 |
| 160 | море | - | - |
| 161 | море | - | - |
| 162 | море | - | - |
| 163 | море | - | - |
| 164 | море | - | - |
| 165 | Лос-Анджелес (США) | 07:00 | 21:00 |
| 166 | Сан Диего (США) | 08:00 | 16:00 |
| 167 | море | - | - |
| 168 | Кабо Сан Лукас (Мексика) | 12:00 | 20:00 |
| 169 | море | - | - |
| 170 | Акапулько (Мексика) | 12:00 | 21:00 |
| 171 | море | - | - |
| 172 | Пуэрто-Кетцаль (Гватемала) | 08:00 | 18:00 |
| 173 | Коринто (Никарагуа) | 09:00 | 18:00 |
| 174 | Пунтаренас (Коста Рика) | 12:00 | 21:00 |
| 175 | море | - | - |
| 176 | море | - | - |
| 177 | Картахена (Испания) | 10:00 | 17:00 |
| 178 | море | - | - |
| 179 | море | - | - |
| 180 | Ки-Уэст (США) | 09:00 | 17:00 |
| 181 | Майами (США) | 07:00 | высадка |
В стоимость круиза включено:
- Проживание в каюте выбранной категории;
- Питание по программе "все включено" (кроме напитков);
- Развлекательные программы на борту лайнера;
- Пользование палубным инвентарем (бассейны, джакузи, сауна и т.д.).
Дополнительно оплачивается:
- Авиаперелет до/из Майами;
- Трансферы (по желанию);
- Отель до/после круиза (по желанию);
- Медицинский страховой полис;
- Страховка от невыезда;
- Оформление визы ();
- Портовые сборы/таксы.
Дополнительные условия:
Доплата за одноместное размещение от + %
3/4-й взрослый - доплата доллары
3/4 ребенок () - долларыОплата производится только в рублях по курсу ЦБ РФ +3%
Информация о морском круизном лайнере
Insignia****+
(Oceania Cruises: класс Премиум) | Вместимость: 824 пассажиров Команда (экипаж): 386 чел. Водоизмещение: 30277 тонн Количество палуб: 9 Количество лифтов: 4 Длина: 181 м Ширина: 25.5 м Скорость, узлов: 18 Стабилизаторы качки: есть Число внутренних кают: 25 Число внешних кают: 317 Всего кают: 342 Количество ресторанов: 4 Количество бассейнов: 1 Год постройки: 1998 (отремонтирован в 2004 году) |
На лайнере Insignia своя неповторимая теплая и дружеская атмосфера. Вы сразу это почувствуете, едва вступив на борт, когда Вы посетите вестибюль, оформленный в неоклассическом стиле, Вам также понравится ресторан Toscana с отделкой из новых превосходных тканей и интерьером, который отражает особенности Тосканы. На лайнере Insignia палубы и балконы отделаны высококачественным тиковым деревом и материалами, сделанными на заказ. Интерьер отличается особой изысканностью, повсюду сияет посуда из фарфора Villeroy&Boch, серебра высшей пробы и хрусталя, на лайнере также есть коллекция предметов искусств, которая ни в чем не уступает музеям, она сочетает в себе как традиции, так и современность. Четыре неповторимых ресторана с открытой сменой питания, фитнес-центр и спа-салон мирового уровня, 8 лонджей и баров, казино и 342 шикарных сьюта и роскошные каюты, причем почти у 70% из них есть частные балконы. А поскольку лайнер рассчитан на 684 гостей, то 400 сотрудников персонала из стран Европы, прошедшие профессиональное обучение, смогут сделать так, чтобы Вы ни в чем не нуждались.
Подробнее о морском круизном лайнере Insignia(Oceania Cruises)