Морские круизы
круиз "Кругосветное путешествие Серебряное празднование"
на морском круизном лайнере Serenity***** (Crystal Cruises: класс Люкс)
109 дней / 108 ночей
задать вопрос | отправить заявку на этот круиз
Маршрут круиза: Майами - Майами - Санто-Доминго - Кюрасао - Санта-Марта - Картахена - Манта - Гуаякиль - Салаверри - Лима - Лима - о. Пасхи - о. Питкэрн - Папеэте - Бора-Бора - Раротонга - Окленд - Окленд - Окленд - Тауранга - Тауранга - Веллингтон - Акароа - Данидин - Сидней - Мельбурн - Мельбурн - Аделаида - Албани - Фримантл, Перт - Фримантл, Перт - Порт-Луи - Сен-Дени - Таоланаро - Мапуту - Ричардс-Бей - Дурбан - Порт-Элизабет - Кейптаун - Кейптаун - Кейптаун - Монтевидео - Буэнос-Айрес - Буэнос-Айрес - Рио-де-Жанейро - Рио-де-Жанейро - Сальвадор де Баия - Макапа - Альтер до Чао - Сантарем - о. Дьябль - Барбадос - Гранд Терк - Майами
Даты начала и окончания круиза: с 14.01.2015 по 02.05.2015
Стоимость круиза в $:
каюта с окном от 38445 долларов
каюта с балконом от 50435 долларов
сьют с балконом от 80955 долларов
Стоимость указана на человека при двухместном размещении!
УТОЧНЯЙТЕ НАЛИЧИЕ МЕСТ И СТОИМОСТЬ КРУИЗА!!!
Расписание круиза:
День | Порт | Прибытие | Отправление |
1 | Майами (США) | ||
2 | Майами (США) | 20:00 | |
3 | море | ||
4 | море | ||
5 | Санто-Доминго (Доминиканская р.) | 08:00 | 18:00 |
6 | море | ||
7 | Кюрасао (Антильские о-ва) | 08:00 | 00:00 |
8 | море | ||
9 | Санта-Марта (Колумбия) | 08:00 | 18:00 |
10 | Картахена (Колумбия) | 07:00 | 15:00 |
11 | море | ||
12 | море | ||
13 | Манта (Эквадор) | 04:00 | 17:00 |
14 | Гуаякиль (Эквадор) | 08:00 | 21:00 |
15 | море | ||
16 | Салаверри (Перу) | 07:00 | 16:00 |
17 | Лима (Перу) | 08:00 | |
18 | Лима (Перу) | 21:00 | |
19 | море | ||
20 | море | ||
21 | море | ||
22 | море | ||
23 | о. Пасхи (Чили) | 08:00 | 17:00 |
24 | море | ||
25 | море | ||
26 | о. Питкэрн (Британские о-ва) | 08:00 | 16:00 |
27 | море | ||
28 | море | ||
29 | Папеэте (Таити) | 12:00 | 20:00 |
30 | Бора-Бора (о. Бора-Бора) | 08:00 | 18:00 |
31 | море | ||
32 | Раротонга (о-ва Кука) | 08:00 | 16:00 |
33 | море | ||
34 | море | ||
35 | море | ||
36 | море | ||
37 | Окленд (Новая Зеландия) | 08:00 | |
38 | Окленд (Новая Зеландия) | ||
39 | Окленд (Новая Зеландия) | 18:00 | |
40 | Тауранга (Новая Зеландия) | 06:00 | |
41 | Тауранга (Новая Зеландия) | 17:00 | |
42 | море | ||
43 | Веллингтон (Новая Зеландия) | 09:00 | 21:00 |
44 | Акароа (Новая Зеландия) | 08:00 | 18:00 |
45 | Данидин (Новая Зеландия) | 08:00 | 18:00 |
46 | море | ||
47 | море | ||
48 | море | ||
49 | Сидней (Австралия) | 08:00 | 00:00 |
50 | море | ||
51 | Мельбурн (Австралия) | 12:00 | |
52 | Мельбурн (Австралия) | 18:00 | |
53 | море | ||
54 | Аделаида (Австралия) | 09:00 | 21:00 |
55 | море | ||
56 | море | ||
57 | Албани (Австралия) | 08:00 | 16:00 |
58 | Фримантл, Перт (Австралия) | 12:00 | |
59 | Фримантл, Перт (Австралия) | 17:00 | |
60 | море | ||
61 | море | ||
62 | море | ||
63 | море | ||
64 | море | ||
65 | море | ||
66 | Порт-Луи (Маврикий) | 12:00 | 22:00 |
67 | Сен-Дени (о. Реюньон) | 08:00 | 18:00 |
68 | море | ||
69 | море | ||
70 | море | ||
71 | Таоланаро (Мадагаскар) | 07:00 | 18:00 |
72 | море | ||
73 | море | ||
74 | Мапуту (Мозамбик) | 07:00 | 18:00 |
75 | Ричардс-Бей (ЮАР) | 09:00 | 21:00 |
76 | Дурбан (ЮАР) | 07:00 | 18:00 |
77 | море | ||
78 | Порт-Элизабет (ЮАР) | 07:00 | 16:00 |
79 | Кейптаун (ЮАР) | 06:00 | |
80 | Кейптаун (ЮАР) | ||
81 | Кейптаун (ЮАР) | 14:00 | |
82 | море | ||
83 | море | ||
84 | море | ||
85 | море | ||
86 | море | ||
87 | море | ||
88 | море | ||
89 | Монтевидео (Уругвай) | 09:00 | 18:00 |
90 | Буэнос-Айрес (Аргентина) | 08:00 | |
91 | Буэнос-Айрес (Аргентина) | 17:00 | |
92 | море | ||
93 | море | ||
94 | Рио-де-Жанейро (Бразилия) | 12:00 | |
95 | Рио-де-Жанейро (Бразилия) | 17:00 | |
96 | море | ||
97 | Сальвадор де Баия (Бразилия) | 09:00 | 16:00 |
98 | море | ||
99 | море | ||
100 | Макапа (Бразилия) | 12:00 | 18:00 |
101 | Альтер до Чао (Бразилия) | 12:00 | 18:00 |
102 | Сантарем (Бразилия) | 07:00 | 16:00 |
103 | море | ||
104 | о. Дьябль (Гвиана (фр.)) | 13:00 | 18:00 |
105 | море | ||
106 | Барбадос (о. Карибский бассейн) | 07:00 | 16:00 |
107 | море | ||
108 | Гранд Терк (Теркс и Кайкос) | 13:00 | 18:00 |
109 | Майами (США) |
В стоимость круиза включено: •Проживание в каюте выбранной категории;
•Питание по программе "все включено";
•Превосходное вино и напитки "премиум", а также питание во всех ресторанах на борту;
•Неограниченное количество напитков во всех баров;
•Все неалкогольные напитки в том числе бутилированная вода, специально кофе (капучино, эспрессо и т.п.), свежевыжатые соки;
•Развлекательные программы на борту лайнера;
•Пользование палубным инвентарем (бассейны, джакузи и т.д.)
•Чаевые на борту.
Дополнительно в пентхаусах:
•Бесплатное вино, а также выбор напитков по меню до прибытия в порт
•Бесплатная глажка одежды
•Персональный сервис дворецкого
•Джакузи (для категории CP с видом на океан, а также телевизор в ванной комнате)
•Обеденная зона с видом на океан (для категории CP)
•Трансфер из аэропорта в порт при посадке/высадке (для категории CP)
Дополнительно оплачивается: •Авиаперелет до / из Майами;
•Медицинский страховой полис;
•Страховка от невыезда;
•Оформление визы;
•Трансферы (по желанию);
•Отель до/после круиза (по желанию);
•Портовые сборы/таксы;
•Экскурсии на борту (по желанию).
Дополнительные условия:
Доплата за одноместное размещение от + %
3/4-й взрослый - доплата евро
3/4 ребенок () - евроОплата производится только в рублях по курсу ЦБ РФ +3%
Информация о морском круизном лайнере
Serenity*****
(Crystal Cruises: класс Люкс)Вместимость: 1070 пассажиров Водоизмещение: 68870 тонн Количество палуб: 9 Длина: 241 м Ширина: 29.6 м Скорость, узлов: 22 Год постройки: 2003 г. (Финляндия) |
Подробнее о морском круизном лайнере Serenity(Crystal Cruises)